Promo Dealer Mitsubishi Bulan September 2023

www.DealerMitsubishiMotors.co.id – Promo Dealer Mitsubishi Jelang Akhir Tahun Bulan September Tahun 2022 sudah mulai ada Promo Diskon Harga yang Cukup Besar dari Dealer Mitsubishi. Dapatkan Penawaran Harga Mobil Mitsubishi yang Spesial dari Kami.
Dealer Mitsubishi Kami menjelang Akhir Tahun 2022 pada Bulan September ini banyak sekali Promo Spesial Akhir Tahun yang dapat Kami tawarkan bagi Anda yang menghubungi Kami.
Promo Dealer Mitsubishi Bulan September Tahun 2022 akan Anda peroleh dengan pilihan – pilihan Promo Menarik di bawah ini sesuai dengan varian Mobil Mitsubishi yang akan Anda beli di Dealer Mitsubishi Kami.
Video Mitsubishi Xpander
Tipe Dan Harga Mitsubishi Xpander
Tipe | Harga |
---|---|
New Xpander Ultimate | Rp 270.100.000,- |
New Xpander Sport AT | Rp 261.400.000,- |
New Xpander Sport MT | Rp 251.400.000,- |
New Xpander Exceed AT | Rp 249.200.000,- |
New Xpander Exceed MT | Rp 238.800.000,- |
New Xpander GLS AT | Rp 242.800.000,- |
New Xpander GLS MT | Rp 231.800.000,- |
New Xpander GLX MT | Rp 215.300.000,- |
Spesial Warna Putih | > 1.5 jt |
Deskripsi Mobil Mitsubishi Xpander
Fitur Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander memiliki ground clearance tertinggi di kelasnya, sehingga lebih nyaman dikendarai. (tipe ULTIMATE, SPORT dan EXCEED).
Mitsubishi Xpander dilengkapi shock absorber valve baik di depan maupun belakang, dikembangkan khusus dengan quick response sehingga membuat kendaraan lebih stabil.
Nikmati pengalaman berkendara terbaik di mana pun medannya, berkat performa tangguh hasil kombinasi mesin MIVEC 1.5 L dan suspensi canggih dengan katup peredam guncangan.
ULTIMATE A/T | SPORT A/T | EXCEED A/T | EXCEED M/T | GLS M/T | GLX M/T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMENSION & WEIGHT | |||||||
Overall Length | mm | 4475 | |||||
Overall Width | mm | 1750 | |||||
Overal Height | mm | 1700 | 1695 | ||||
Wheel Base | mm | 2275 | |||||
Ground Clearance | mm | 205 | 200 | ||||
Gross vehicle weight | Kg | 1780 | |||||
Tire size | 205/55 R16 | 185/65 R15 | |||||
ENGINE | |||||||
Engine type | 4A91 1.5L MIVEC DOHC 16-Valve | ||||||
Displacement | cc | 1499 | |||||
Max. Horse Power | KW(PS)/rpm | 77(104)/6000 | |||||
Max. Torque | Nm/rpm | 141/4000 | |||||
Fuel Tank Capacity | Litre | 45 | |||||
Min. Turning Radius | m | 5.2 | |||||
Transmission | Type | 4 Speed A/T | 5 Speed M/T | ||||
Suspension | Front | Macpherson Strut Coil Spring | |||||
Rear | Torsion Beam | ||||||
Braking | Front | Disk Brake | |||||
Rear | Drum Brake | ||||||
SAFETY FEATURES | |||||||
Body Safety Feature | Reinforced Impact Safety Evolution (RISE) | ||||||
Seat belt | 1st row | 3P ELR Seatbelt Pretensioner x2 with Force Limiter and Seatbelt Reminder Buzzer | |||||
2nd row | 3P ELR Seatbelt x 3 | ||||||
3rd row | 3P ELR Seatbelt x 2 | ||||||
Attachement for ISO-FIX x2, Tether Anchor x 2 | Available | ||||||
ABS | Available | ||||||
EBD | Available | ||||||
BA (Brake Assist) | Available | Not Available | |||||
Hill Start Asist (HSA) | Available | Not Available | |||||
Front SRS Airbags | Front | Available | |||||
Passenger | Available | ||||||
Rear view camera | Available | Not Available | |||||
Immobilizer | Available | ||||||
Keyless Operation System | Available | Not Available |
Pricelist
Harga XPANDER CROSS
Type | Harga |
---|---|
XPANDER CROSS M/T | Rp 272.700.000 |
XPANDER CROSS A/T | Rp 282.700.000 |
XPANDER CROSS A/T PREMIUM | Rp 291.700.000 |
Harga XPANDER
Type | Harga |
---|---|
XPANDER GLX M/T | Rp 215.300.000 |
XPANDER GLS M/T | Rp 231.800.000 |
XPANDER GLS A/T | Rp 242.800.000 |
XPANDER EXCEED M/T | Rp 238.800.000 |
XPANDER EXCEED A/T | Rp 249.200.000 |
XPANDER SPORT M/T | Rp 251.400.000 |
XPANDER SPORT A/T | Rp 261.400.000 |
XPANDER ULTIMATE A/T | Rp 270.100.000 |
Harga PAJERO SPORT
Type | Harga |
---|---|
Exceed (4×2) MT | Rp 491.500.000 |
Exceed (4×2) AT | Rp 506.500.000 |
Dakar (4×2) AT | Rp 549.500.000 |
Dakar Ultimate (4×2) AT | Rp 593.500.000 |
glx (4×4) MT | Rp 548.500.000 |
Dakar (4×4) AT | Rp 702.000.000 |
Harga OUTLANDER PHEV
Type | Harga |
---|---|
OUTLANDER PHEV | Rp 1.294.000.000 |
Harga ECLIPSE CROSS
Type | Harga |
---|---|
ECLIPSE HITAM | Rp 481.000.000 |
ECLIPSE PUTIH | Rp 484.000.000 |
ECLIPSE MERAH | Rp 486.000.000 |
Harga NEW TRITON
Type | Harga |
---|---|
SC GLX 4X2 M/T | Rp 253.500.000 |
SC HDX 4X4 M/T | Rp 341.000.000 |
DC HDX 4X4 M/T | Rp 398.500.000 |
DC GLS 4X4 M/T | Rp 422.000.000 |
DC EXCEED 4X4 M/T | Rp 456.000.000 |
DC ULTIMATE 4X4 A/T | Rp 483.500.000 |
Harga MITSUBISHI L300
Type | Harga |
---|---|
L300 STANDARD | Rp 197.000.000 |
L300 FLAT DECK | Rp 193.000.000 |
L300 CHASSIS | Rp 188.000.000 |
Harga COLD DIESEL
Type | Harga |
---|---|
FE 71 | Rp 285.500.000 |
FE 71 PS | Rp 290.500.000 |
FE 71 LONG | Rp 296.000.000 |
FE 73 | Rp 321.500.000 |
FE 73 HD | Rp 333.000.000 |
FE 74S PS | Rp 339.500.000 |
FE 74S PS LONG | Rp 349.500.000 |
FE 74 HDV | Rp 345.000.000 |
FE SUPER HD | Rp 349.500.000 |
FE SUPER HD-X HIGH GEAR | Rp 364.000.000 |
FE 84 HDL | Rp 365.000.000 |
Harga MITSUBISHI FUSO
Type | Harga |
---|---|
FM 517 HS (6 ban) | Rp 597.000.000 |
FM 517 HL (6 ban) | Rp 623.500.000 |
FM 517 HL LONG (6 ban) | Rp 642.000.000 |
FN 517 ML2 (10 ban) | Rp 728.500.000 |
FN 527 MS (10 ban) | Rp 836.500.000 |
FN 527 ML (10 ban) | Rp 854.500.000 |
FN ML2 LONG (10 ban) | Rp 758.000.000 |
FJ 2523 6X2 (10 ban) | Rp 735.000.000 |
FJ 2528 6X4 (10 ban) | Rp 962.000.000 |
FZ 4028 4X2 | Rp 767.000.000 |
FZ 4928 6X4 HEAD TRACTOR | Rp 847.000.000 |
Promo dari Dealer Mitsubishi menjelang Akhir Tahun di Bulan September 2020 ini ada beragam Penawaran Menarik dari Dealer Mitsubishi yang dapat Anda Peroleh Pembelian disini